升降機系列之維保指南
發(fā)布時間:2018/8/18 0:14:29
普通升降機
故障現(xiàn)象 | 可能的原因 | 處理方法 |
按電鈴按鈕KM1不動作 | 單開門、雙開門、籠頂門或外籠門行程開關(guān)未到位 | 測量元件相應(yīng)線號間電壓;檢查接線情況;檢查或更換線圈 |
熱繼電器、錯斷相保護器、防墜安全器、超載保護器等保護措施動作 | ||
操作臺主令開關(guān)航空插座接觸不良 | ||
接觸器KM1線圈燒壞或接觸不良 | ||
KM1動作后按上升下降都沒反應(yīng)的原因 | 籠頂操作按鈕沒有取下或KV2接觸不良 | 取下籠頂操作按鈕;檢查KM2、KM3接線 |
操作臺主令開關(guān)或航空插座有問題 | ||
接觸器KM2、KM3線圈接線有松動 | ||
吊籠只能有一個方向,只能向上或只能下降的原因 | 接觸器KM2、KM3輔助觸頭接觸不良或接線有松動 | 檢查輔助觸頭及接線;更換或復(fù)位行程開關(guān);更換或緊固接線 |
主令開關(guān)接觸不良或接線有松動 | ||
上限位或下限位開關(guān)損壞或未復(fù)位 | ||
接觸器KM2或KM3線圈接線有松動或線圈燒壞 | ||
電磁制動器不能松閘的原因 | 接觸器KM4沒有動作 | 檢查KM1、KM2或KM3輔助觸頭;更換整流橋塊;更換制動器線圈 |
整流橋塊損壞 | ||
KM1、KM2或KM3輔助觸頭接觸不良或接線松動 | ||
電磁制動器線圈損壞 | ||
電機起動困難并發(fā)出嗡嗡響 | 三個電機相序不一致 | 更換相序;檢查制動器;檢查機械、減少負(fù)載加油 |
制動器沒有松閘 | ||
減速機嚙合不正確、潤滑油不夠或超載 | ||
起動后斷路器立跳閘 | 電動機或電纜線短路或接地現(xiàn)象 | 檢查電機、電纜線有無破損及短路情況;更換接線端子 |
接線端子擊穿 |
變頻升降機
故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 處理方法 |
按起動按鈕KM2(主接觸器)不動作 | 操作臺鑰匙開關(guān)、急停按鈕不到位 | 鑰匙開關(guān)、急停按鈕、轉(zhuǎn)換開關(guān)拔到正解位置;糾正相序或防墜復(fù)位;檢查或更換線圈 |
錯斷相或防墜動作保護 | ||
籠頂轉(zhuǎn)換開關(guān)未拔到正確位置 | ||
航空插座接觸不良 | ||
接觸器KM2線圈接觸不良或燒壞 | ||
KM2動作后,各繼電器動作情況 | KA1不動作 | 檢查超載、籠頂、單開門開關(guān)是否到位;變頻器復(fù)位再參照變頻器故障處理方法;籠頂操作按鈕拔到正確位置 |
KA6不動作 | ||
KA7動作了 | ||
拔上升下降開關(guān)還不能起動吊籠 | 繼電器KA7觸頭或底座接觸不良 | 檢查或更換繼電器KA7;檢查上限、下限或主令開關(guān);檢查KA2或KA3觸頭或底座 |
KA2不動作 | ||
KA3不動作 | ||
只有低速沒有高速 | 高低速轉(zhuǎn)換開關(guān)位置不當(dāng) | 把轉(zhuǎn)換開關(guān)打到正確位置;更換或恢復(fù)減速限位開關(guān)、檢查KA2、KA3、KA7觸頭和底座 |
減速限位開關(guān)損壞或未復(fù)位 | ||
KA7觸頭或底座接觸不良 | ||
KA2、KA3接觸不良 | ||
電磁制動器不能松閘 | KA5、KM3接觸器未動作 | 檢查變頻器輸出信號;更換整流橋;修復(fù)KM2或KM3觸頭;更換制動器線圈 |
整流橋塊損壞 | ||
KM2或KM3觸頭接觸不良 | ||
電磁制動器線圈損壞 | ||
籠頂操作能起動操作臺不能起動 | 籠頂轉(zhuǎn)換開關(guān)位置不正確 | 把轉(zhuǎn)換開關(guān)打到正確位置;檢查繼電器KA7觸頭和底座 |
繼電器KA7觸頭或底座接觸不良 |
通過以上檢查***電氣線路、接觸器還是沒有找到問題,可以觀察變頻器數(shù)字操作器故障顯示代碼,根據(jù)故障代碼來確定故障原因、故障范圍,可以更迅速地找到問題。以下是部分故障信息及解決辦法:
故障代碼 | 故障類型 | 可能故障原因 | 處理方法 |
UV1 | 主回路電壓不足 | 運行期間直流主回路電壓不足,檢測電平:380V或更低 | 檢查電源接線,改進進線電壓 |
UV2 | 控制電路電壓不足 | 運行期間控制電路電壓不足 | |
UV3 | NC故障 | 運行期間預(yù)先通電的接觸器斷開 | |
UV | 瞬時掉電 | 主回路直流電壓低 控制電源電壓低 預(yù)先通電的接觸器斷開 | |
OC | 過電流 | 變頻器輸出電流過大 | 檢查電動機線圈電阻和絕緣延長加/減速時間,用萬用表檢查 |
GF | 接地 | 變頻器輸出接地電流超過變頻器額定電流的50﹪ | 檢查變頻器和電動機之間的連接有無損壞,檢查電動機絕緣有無劣化 |
OV | 過電壓 | 主回路直流電壓過高,大約800V | 延長減速時間,增加制動電阻器 |
SC | 負(fù)載短路 | 變頻器輸出(負(fù)載)短路 | 檢查電機電阻和絕緣 |
PUF | 熔斷器燒斷 | 直流電路熔斷器燒斷,主晶體管損壞 | 檢查損壞的晶體管,負(fù)載側(cè)短路、接地情況 |
OH | 散熱器過熱 | 晶體管散熱器溫度超過允許值 | 檢查風(fēng)機和周圍溫度 |
OL1 | 電動機過載 | 變頻器輸出超過變頻器過載值 | 減少負(fù)載 |
OL2 | 變頻器過載 | 變頻器輸出超過變頻器過載值 | 減少負(fù)載,延長加速時間 |
PF | 輸入缺相 | 變頻器輸出電源缺相,輸入電壓嚴(yán)重不平衡 | 檢查電源 |
LF | 輸出缺相 | 變頻器輸出缺相 | 檢查輸出接線,檢查電機阻抗,重新擰緊輸出端子螺釘 |
RR | 制動晶體管失效 | 制動晶體管失效 | 更換變頻器 |
分享到: |
上一條:升降機的發(fā)展簡史
下一條:升降機在正常使用時噪音故障從何而來?